Scanner 3D - Projeto opensource FabScan: mudanças entre as edições
De Área31 Hackerspace
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 8: | Linha 8: | ||
FabScan é um scanner a laser 3D open-source, no seu melhor "faça você mesmo". Ele começou como uma tese de Bacharel por Francis Engelmann, supervisionado por René Bohne. FabScan foi destaque na Thingiverse, é popular no GitHub, e possui hoje uma pequena, mas crescente lista de discussão no Google Groups. | FabScan é um scanner a laser 3D open-source, no seu melhor "faça você mesmo". Ele começou como uma tese de Bacharel por Francis Engelmann, supervisionado por René Bohne. FabScan foi destaque na Thingiverse, é popular no GitHub, e possui hoje uma pequena, mas crescente lista de discussão no Google Groups. | ||
http://hci.rwth-aachen.de/fabscan | http://hci.rwth-aachen.de/fabscan | ||
__TOC__ | |||
= Construção do primeiro Scanner 3D opensource do Brasil = | |||
O Área 31 Hackerspace está construindo o primeiro scanner 3D opensource do Brasil. \o/ | |||
Será apresentado na ValeSEC Conference. | |||
http://www.valesecconf.com.br | |||
[[Image:Scanner3d hardware01.jpg|300px]] [[Image:Scanner3d hardware02.jpg|300px]] | |||
[[Image:SkullResults.png|400px]] | [[Image:SkullResults.png|400px]] |
Edição das 20h46min de 8 de setembro de 2013

Responsáveis: * Fernando Morgado Leitão * Raphael Bastos * Frederico Debien Wertz
FabScan é um scanner a laser 3D open-source, no seu melhor "faça você mesmo". Ele começou como uma tese de Bacharel por Francis Engelmann, supervisionado por René Bohne. FabScan foi destaque na Thingiverse, é popular no GitHub, e possui hoje uma pequena, mas crescente lista de discussão no Google Groups.
http://hci.rwth-aachen.de/fabscan
Construção do primeiro Scanner 3D opensource do Brasil
O Área 31 Hackerspace está construindo o primeiro scanner 3D opensource do Brasil. \o/ Será apresentado na ValeSEC Conference.
http://www.valesecconf.com.br
Hardware
https://raw.github.com/francisengelmann/FabScan100/master/AssemblyInstructions.pdf