ONION PI - REV BR: mudanças entre as edições
De Área31 Hackerspace
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Onion Pi - Rev Br: A revisão brasileira do Onion Pi (https://learn.adafruit.com/onion-pi/overview), desenhado e prototipado por Jose Damico | Onion Pi - Rev Br: A revisão brasileira do Onion Pi (https://learn.adafruit.com/onion-pi/overview), desenhado e prototipado por Jose Damico. | ||
Este projeto inclui novos recursos quando comparado ao primeiro Onion Pi. Entre eles: | |||
* Bateria de 26 horas de duração; | |||
* Roteamento adicional por modem 4G; | |||
* Roteamento adicional por Ethernet; | |||
* Interface de controle via USB/Serial; | |||
* Caixa lacrada; | |||
* Antenas internas para funcionamento com caixa fechada; | |||
* Antenas externas; | |||
* Sensoriamento de temperatura do hardware. | |||
Imagem do hardware em funcionamento: | Imagem do hardware em funcionamento: |
Edição das 20h12min de 16 de maio de 2014
Onion Pi - Rev Br: A revisão brasileira do Onion Pi (https://learn.adafruit.com/onion-pi/overview), desenhado e prototipado por Jose Damico.
Este projeto inclui novos recursos quando comparado ao primeiro Onion Pi. Entre eles:
* Bateria de 26 horas de duração; * Roteamento adicional por modem 4G; * Roteamento adicional por Ethernet; * Interface de controle via USB/Serial; * Caixa lacrada; * Antenas internas para funcionamento com caixa fechada; * Antenas externas; * Sensoriamento de temperatura do hardware.
Imagem do hardware em funcionamento:




